O quadro abaixo indica a quantidade de ações de emissão da Companhia.
Acionistas | Ações ON | % | Ações PN | % | Total | % |
Frederico Wagner | 292.417.125 | 33,33% | 4.735.600 | 6,58% | 297.152.725 | 31,30% |
Ricardo Rosset | 292.417.125 | 33,33% | 4.702.220 | 6,53% | 297.119.345 | 31,30% |
Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo | 292.417.125 | 33,33% | 4.702.220 | 6,53% | 297.119.345 | 31,30% |
Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% | 5.778.273 | 8,03% | 5.778.273 | 0,61% |
Ações em Circulação | 0 | 0,00% | 52.074.551 | 72,33% | 52.074.551 | 5,49% |
Total de ações | 877.251.375 | 100,00% | 71.992.864 | 100,00% | 949.244.239 | 100,00% |
Possuímos uma estrutura acionária diferenciada e inspirada no modelo do “supervoting stock”, amplamente utilizado no mercado de capitais norte-americano: nosso Estatuto Social prevê que cada ação, ordinária ou preferencial, detém um voto em todas as deliberações da assembleia geral, porém as nossas ações preferenciais um direito econômico 10 vezes maior que o direito econômico das nossas ações ordinárias.
Desta forma, para fins de cálculo de Capitalização de Mercado (Market Cap), a quantidade de ações ON deverá ser dividida por 10.